2022年6月6日水質(zhì)公示
?淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:??2022??年?6??月 6 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.4 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.5 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.5?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 6.6 ??8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 6.6????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 6.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 6.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:?2022??年??6 月 6 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.4 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.5 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.5 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.6?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 6.6?????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.6?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 6.6?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 6.6 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.71 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.6 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 6.6 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.06 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
???????????
??淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: ???2022 年 ?06 ??月 ??06 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 06.04.9:05 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 06.05.9:01 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 06.05.9:01 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 06.06.9:16 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 06.06.9:16 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 06.06.9:16 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 06.06.9:16 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 06.06.10:03 | 化驗(yàn)室 | 0.16 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 06.06.9:16 | 化驗(yàn)室 | 1.09 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: ???2022 年 ?06 ??月 ??06 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 06.04.9:33 | 原水進(jìn)口 | 3.9*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 06.05.9:38 | 原水進(jìn)口 | 1 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 06.05.9:38 | 原水進(jìn)口 | 1 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 06.06.9:51 | 原水進(jìn)口 | 3.67 | / | NTU | |
色度 | 06.06.9:51 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 06.06.9:51 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 06.06.9:51 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 06.06.9:51 | 原水進(jìn)口 | 1.68 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 06.06.9:51 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 06.06.9:51 | 原水進(jìn)口 | 8.21 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 06.06.9:51 | 原水進(jìn)口 | 17.0 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 06.06.9:51 | 原水進(jìn)口 | 574 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 06.06.9:51 | 原水進(jìn)口 | 9.07 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期:???2022??年??6??月 ??6 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.4 ????21:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.5 ????21:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.5 ????21:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 1.66 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
??報(bào)表日期:??2022 ?年??6??月 ??6 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.4 ???21:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.5 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.5 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 0.06 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | 1.68 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.6 ???21:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?