2022年5月16日水質(zhì)公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?5??月 16 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.14 ?8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.15 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.15??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.16 ?8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.16 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.16 ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.16??8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.16 ?8:00 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.16 ?8:00 | 化驗室 | 1.81 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??5 月 16日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.14 ??8:00 | 化驗室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.15 ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.15 ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.16???8:00 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.16???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.16???8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.16???8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.16 ??8:00 | 化驗室 | 1.86 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.16 ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 5.16 ??8:00 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022?年 ?05???月 ??16 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.14.9:06 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.15.9:07 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 05.15.9:07 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 05.16.9:13 | 化驗室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 05.16.9:13 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 05.16.9:13 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 05.16.9:13 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 05.16.10:08 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 05.16.9:13 | 化驗室 | 1.22 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022?年 ?05 ??月 ??16 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.14.9:35 | 原水進口 | 90 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.15.9:36 | 原水進口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 05.15.9:36 | 原水進口 | 66 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 05.16.9:42 | 原水進口 | 4.25 | / | NTU | |
色度 | 05.16.9:42 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 05.16.9:42 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 05.16.9:42 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 05.16.9:42 | 原水進口 | 1.90 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 05.16.9:42 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 05.16.9:42 | 原水進口 | 8.29 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 05.16.9:42 | 原水進口 | 12.4 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 05.16.9:42 | 原水進口 | 572 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 05.16.9:42 | 原水進口 | 10.37 | ≥5 | mg/L |
?