2022年5月15日水質(zhì)公示
?淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?5??月 15 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.13 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.14 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.14?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.15 ???8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.15 ???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.15 ???8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.15????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.15 ???8:00 | 化驗室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.15 ???8:00 | 化驗室 | 1.77 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??5 月 15日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.13 ????8:00 | 化驗室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.14 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.14 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.15?????8:00 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.15?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.15?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.15?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.15 ????8:00 | 化驗室 | 1.82 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.15 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 5.15 ????8:00 | 化驗室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
??淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022?年 ?05???月 ??15 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.13.9:03 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.14.9:06 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 05.14.9:06 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 05.15.9:07 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 05.15.9:07 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 05.15.9:07 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 05.15.9:07 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 05.15.9:49 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 05.15.9:07 | 化驗室 | 1.22 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022?年 ?05 ??月 ??15 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.13.9:30 | 原水進口 | 1.3*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.14.9:35 | 原水進口 | 3 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 05.14.9:35 | 原水進口 | 27 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 05.15.9:36 | 原水進口 | 8.08 | / | NTU | |
色度 | 05.15.9:36 | 原水進口 | 7 | / | 度 | |
臭和味 | 05.15.9:36 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 05.15.9:36 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 05.15.9:36 | 原水進口 | 1.78 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 05.15.9:36 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 05.15.9:36 | 原水進口 | 8.35 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 05.15.9:36 | 原水進口 | 11.4 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 05.15.9:36 | 原水進口 | 575 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 05.15.9:36 | 原水進口 | 10.50 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年??5??月 ?15 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 未開機 | 化驗室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.14 ??22:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.14 ??22:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | 0.32 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | 1.52 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進廠水檢測日報表
???報表日期:??2022 ?年??5??月 ?15 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 無進廠水 | 化驗室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.14 ??19:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.14 ??19:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | 0.42 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | 0.04 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | 1.53 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.15 ??22:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?