2022年5月14日水質(zhì)公示
?淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:??2022??年?5??月 14 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.12 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.13 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.13?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.14 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 5.14 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.14 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.14????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.14 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 5.14 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022??年??5 月 14日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 5.12 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 5.13 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 5.13 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.14?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 5.14?????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.14?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.14?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 5.14 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.80 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.14 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 5.14 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
??淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022?年 ?05???月 ??14 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.12.9:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.13.9:03 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 05.13.9:03 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 05.14.9:06 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 05.14.9:06 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 05.14.9:06 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 05.14.9:06 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 05.14.9:47 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 05.14.9:06 | 化驗(yàn)室 | 1.22 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022?年 ?05 ??月 ??14 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 05.12.9:32 | 原水進(jìn)口 | 97 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 05.13.9:30 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 05.13.9:30 | 原水進(jìn)口 | 2 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 05.14.9:35 | 原水進(jìn)口 | 7.21 | / | NTU | |
色度 | 05.14.9:35 | 原水進(jìn)口 | 7 | / | 度 | |
臭和味 | 05.14.9:35 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 05.14.9:35 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 05.14.9:35 | 原水進(jìn)口 | 1.82 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 05.14.9:35 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 05.14.9:35 | 原水進(jìn)口 | 8.27 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 05.14.9:35 | 原水進(jìn)口 | 10.7 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 05.14.9:35 | 原水進(jìn)口 | 576 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 05.14.9:35 | 原水進(jìn)口 | 10.11 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:??2022??年??5??月 ?14 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 未開機(jī) | 化驗(yàn)室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 未開機(jī) | 化驗(yàn)室 | / | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 未開機(jī) | 化驗(yàn)室 | / | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.14 ??22:00 | 化驗(yàn)室 | 0.39 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 5.14 ??22:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.14 ??22:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.14 ??22:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.14 ??22:00 | 化驗(yàn)室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 5.14 ??22:00 | 化驗(yàn)室 | 1.41 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測日?qǐng)?bào)表
???報(bào)表日期:??2022 ?年??5??月 ?14 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 無進(jìn)廠水 | 化驗(yàn)室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 無進(jìn)廠水 | 化驗(yàn)室 | / | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 無進(jìn)廠水 | 化驗(yàn)室 | / | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 5.14 ??19:00 | 化驗(yàn)室 | 0.41 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 5.14 ??19:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.14 ??19:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 5.14 ??19:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 5.14 ??19:00 | 化驗(yàn)室 | 0.09 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 5.14 ??19:00 | 化驗(yàn)室 | 1.42 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.14 ??19:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?