2022年3月21日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?21 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.19 ? ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.20???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.20?? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.21 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.21 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.21 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.21?? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.21 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.21 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?21 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.19 ? ??8:00 | 化驗室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.20 ? ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.20 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.21?? ?8:00 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.21?? ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.21?? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.21????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.21?? ?8:00 | 化驗室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.21 ? ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.21?? ?8:00 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?21?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.19.8:51 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.20.8:47 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.20.8:47 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.21.8:49 | 化驗室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 03.21.8:49 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.21.8:49 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 03.21.8:49 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 03.21.9:37 | 化驗室 | 0.11 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 03.21.8:49 | 化驗室 | 1.36 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03 月 21?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.19.9:24 | 原水進口 | 21 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.20.9:17 | 原水進口 | 3 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.20.9:17 | 原水進口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 03.21.9:19 | 原水進口 | 5.05 | / | NTU | |
色度 | 03.21.9:19 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.21.9:19 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 03.21.9:19 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.21.9:19 | 原水進口 | 1.96 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.21.9:19 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 03.21.9:19 | 原水進口 | 8.33 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.21.9:19 | 原水進口 | 6.4 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 03.21.9:19 | 原水進口 | 582 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.21.9:19 | 原水進口 | 10.94 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?21 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.19 ? 13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.20 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.20 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | 0.22 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | 1.73 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
?報表日期:?2022?年?3?月?21 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.19 ? 13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.20 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.20 ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | 0.07 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | 1.81 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.21 ? 13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |