2021年7月21日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021年 7月 21日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.19 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.20 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.20 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 7.21 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 7.21 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.21 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 7.21 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
二氧化氯 | 7.21 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 7.21 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
? ? ? ? ?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021年 7月 21日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 7.19 8;00 | 化驗(yàn)室 | 4 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 7.20 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 7.20 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 7.21 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 7.21 8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.21 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 7.21 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 7.21 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 7.21 8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 7.21 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021年 07月 21日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.19.9:23 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.20.9:12 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 07.20.9:12 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 07.21.9:10 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 07.21.9:10 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 07.21.9:10 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 07.21.9:10 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
二氧化氯 | 07.21.9:59 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 07.21.9:10 | 化驗(yàn)室 | 0.85 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
? ? ?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: 2021年 07月 21日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 07.19.9:42 | 原水進(jìn)口 | 1.2*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 07.20.9:36 | 原水進(jìn)口 | 3 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 07.20.9:36 | 原水進(jìn)口 | 15 | ≤10000 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 07.21.9:31 | 原水進(jìn)口 | 5.20 | / | NTU |
|
色度 | 07.21.9:31 | 原水進(jìn)口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 07.21.9:31 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 07.21.9:31 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 07.21.9:31 | 原水進(jìn)口 | 1.43 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 07.21.9:31 | 原水進(jìn)口 | 0.06 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無(wú)量綱) | 07.21.9:31 | 原水進(jìn)口 | 7.91 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 07.21.9:31 | 原水進(jìn)口 | 14.2 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 07.21.9:31 | 原水進(jìn)口 | 535 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 07.21.9:31 | 原水進(jìn)口 | 9.46 | ≥5 | mg/L |